- Position sur le parcours
- 0 km
- Distance
- 87.7km
- Temps estimé
- 20h03
- Dénivelé positif
- 6 071m
- Dénivelé négatif
- 6 070m
| Heure de passage | Progression du parcours | Repère | Profil d'altitude | Km | D+ / D−m | Pacingmin/km | Services | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:45 | 0 km | — | — | |||||
| 05:14 | 00:29D+ 159 mD− 5 m | 2.1 km | 1595 | — | ||||
| 05:25 | 00:11D+ 58 mD− 10 m | 2.9 km | 5810 | — | ||||
| 05:37 | 00:12D+ 172 mD− 0 m | 3.8 km | 1720 | — | ||||
| 05:52 | 00:15D+ 216 mD− 0 m | 4.9 km | 2160 | — | ||||
| 06:29 | 00:37D+ 547 mD− 0 m | 7.6 km | 5470 | — | ||||
| 07:05 | 00:36D+ 313 mD− 26 m | 10.2 km | 31326 | — | ||||
| 07:39 | 00:34D+ 5 mD− 419 m | 12.7 km | 5419 | — | 🥤 | 🥤 | ||
| 08:52 | 01:13D+ 144 mD− 303 m | 18 km | 144303 | — | ⏱️ | ⏱️ | ||
| 09:01 | 00:09D+ 19 mD− 46 m | 18.7 km | 1946 | — | ||||
| 09:20 | 00:19D+ 107 mD− 24 m | 20.1 km | 10724 | — | ||||
| 09:42 | 00:22D+ 196 mD− 5 m | 21.7 km | 1965 | — | ||||
| 10:08 | 00:26D+ 12 mD− 218 m | 23.6 km | 12218 | — | ||||
| 10:41 | 00:33D+ 4 mD− 495 m | 26 km | 4495 | — | ||||
| 11:15 | 00:34D+ 45 mD− 101 m | 28.5 km | 45101 | — | 🥤⏱️ | 🥤⏱️ | ||
| 11:35 | 00:20D+ 146 mD− 14 m | 29.9 km | 14614 | — | ||||
| 11:59 | 00:24D+ 138 mD− 6 m | 31.7 km | 1386 | — | ||||
| 12:46 | 00:47D+ 146 mD− 458 m | 35.1 km | 146458 | — | 💧⏱️ | 💧⏱️ | ||
| 13:25 | 00:39D+ 453 mD− 78 m | 38 km | 45378 | — | ||||
| 13:42 | 00:17D+ 245 mD− 40 m | 39.2 km | 24540 | — | ||||
| 14:01 | 00:19D+ 120 mD− 77 m | 40.6 km | 12077 | — | 🥤⏱️ | 🥤⏱️ | ||
| 14:41 | 00:40D+ 1 mD− 693 m | 43.5 km | 1693 | — | ||||
| 14:57 | 00:16D+ 38 mD− 148 m | 44.7 km | 38148 | — | ⏱️ | ⏱️ | ||
| 15:48 | 00:51D+ 618 mD− 8 m | 48.4 km | 6188 | — | 🥤 | 🥤 | ||
| 16:23 | 00:35D+ 401 mD− 3 m | 51 km | 4013 | — | ||||
| 16:45 | 00:22D+ 173 mD− 79 m | 52.6 km | 17379 | — | ||||
| 16:51 | 00:06D+ 0 mD− 62 m | 53 km | 062 | — | ||||
| 17:00 | 00:09D+ 0 mD− 114 m | 53.7 km | 0114 | — | ||||
| 17:20 | 00:20D+ 36 mD− 85 m | 55.1 km | 3685 | — | ||||
| 17:40 | 00:20D+ 30 mD− 146 m | 56.6 km | 30146 | — | ||||
| 17:50 | 00:10D+ 0 mD− 153 m | 57.3 km | 0153 | — | ||||
| 18:28 | 00:38D+ 47 mD− 295 m | 60.1 km | 47295 | — | 🥤⏱️ | 🥤⏱️ | ||
| 19:00 | 00:32D+ 8 mD− 255 m | 62.4 km | 8255 | — | ||||
| 19:24 | 00:24D+ 68 mD− 67 m | 64.2 km | 6867 | — | ||||
| 20:03 | 00:39D+ 86 mD− 116 m | 67 km | 86116 | — | ||||
| 20:40 | 00:37D+ 49 mD− 156 m | 69.7 km | 49156 | — | 🥤⏱️ | 🥤⏱️ | ||
| 21:30 | 00:50D+ 729 mD− 2 m | 73.4 km | 7292 | — | ||||
| 21:55 | 00:25D+ 201 mD− 8 m | 75.2 km | 2018 | — | 🥤⏱️ | 🥤⏱️ | ||
| 22:20 | 00:25D+ 156 mD− 117 m | 77 km | 156117 | — | ||||
| 22:33 | 00:13D+ 47 mD− 21 m | 78 km | 4721 | — | ||||
| 22:51 | 00:18D+ 79 mD− 28 m | 79.3 km | 7928 | — | ||||
| 23:17 | 00:26D+ 51 mD− 139 m | 81.2 km | 51139 | — | 🥤⏱️ | 🥤⏱️ | ||
| 00:23J+1 | 01:06D+ 0 mD− 825 m | 86 km | 0825 | — | ||||
| 00:39J+1 | 00:16D+ 4 mD− 221 m | 87.2 km | 4221 | — | ||||
| 00:48J+1 | 00:09D+ 5 mD− 2 m | 87.74 km | 52 | — |
Profil altimétrique enrichi. Altitude dérivée de ign_rge_alti_wld
Profil altimétrique enrichi. Altitude dérivée de ign_rge_alti_wld

