- Posición en el recorrido
- 0 km
- Distancia
- 80,7km
- Tiempo estimado
- 12h20
- Desnivel positivo
- 2313m
- Desnivel negativo
- 2641m
6 puntos sin posición utilizable en este recorrido: los tramos se basan en los puntos conocidos.
| Hora de paso | Progreso del recorrido | Punto | Perfil de altitud | Km | D+ / D−m | Pacingmin/km | Servicios | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 0 km | — | — | |||||
| 02:09D+1 | 02:39D+ 560 mD− 312 m | 17 km | 560312 | — | 🥤⏱️ | 🥤⏱️ | ||
| 04:29D+1 | 02:20D+ 562 mD− 610 m | 32 km | 562610 | — | 🥤⏱️ | 🥤⏱️ | ||
| 06:39D+1 | 02:10D+ 464 mD− 546 m | 46 km | 464546 | — | 💧⏱️ | 💧⏱️ | ||
| 08:50D+1 | 02:11D+ 362 mD− 608 m | 60 km | 362608 | — | 🥤⏱️ | 🥤⏱️ | ||
| 09:55D+1 | 01:05D+ 96 mD− 154 m | 67 km | 96154 | — | 🥤⏱️ | 🥤⏱️ | ||
| — | — km | — | — | |||||
| — | — km | — | — | |||||
| — | — km | — | — | |||||
| — | — km | — | — | |||||
| — | — km | — | — | |||||
| — | — km | — | — | |||||
| 11:50D+1 | 01:55D+ 268 mD− 411 m | 80,65 km | 268411 | — |

