- Posición en el recorrido
- 0 km
- Distancia
- 58,8km
- Tiempo estimado
- 11h42
- Desnivel positivo
- 2833m
- Desnivel negativo
- 3223m
| Hora de paso | Progreso del recorrido | Punto | Perfil de altitud | Km | D+ / D−m | Pacingmin/km | Servicios | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 km | — | — | |||||
| — | 02:47D+ 638 mD− 648 m | 14 km | 638648 | — | 🥤⏱️ | 🥤⏱️ | ||
| — | 01:23D+ 386 mD− 466 m | 21 km | 386466 | — | 🥤⏱️ | 🥤⏱️ | ||
| — | 02:11D+ 847 mD− 323 m | 32 km | 847323 | — | 🥤⏱️ | 🥤⏱️ | ||
| — | 02:11D+ 540 mD− 549 m | 43 km | 540549 | — | 🥤 | 🥤 | ||
| — | 01:00D+ 29 mD− 679 m | 48 km | 29679 | — | 🥤⏱️ | 🥤⏱️ | ||
| — | 01:00D+ 261 mD− 277 m | 53 km | 261277 | — | 🥤⏱️ | 🥤⏱️ | ||
| — | 00:23D+ 48 mD− 156 m | 55 km | 48156 | — | 🥤 | 🥤 | ||
| — | 00:47D+ 83 mD− 124 m | 58,85 km | 83124 | — |

