- Posición en el recorrido
- 0 km
- Distancia
- 53,9km
- Tiempo estimado
- 10h39
- Desnivel positivo
- 2659m
- Desnivel negativo
- 2616m
| Hora de paso | Progreso del recorrido | Punto | Perfil de altitud | Km | D+ / D−m | Pacingmin/km | Servicios | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 0 km | — | — | |||||
| 07:11 | 01:11D+ 421 mD− 25 m | 6 km | 42125 | — | 🥤⏱️ | 🥤⏱️ | ||
| 08:58 | 01:47D+ 207 mD− 476 m | 15 km | 207476 | — | 🥤⏱️ | 🥤⏱️ | ||
| 10:21 | 01:23D+ 630 mD− 306 m | 22 km | 630306 | — | 🥤⏱️ | 🥤⏱️ | ||
| 11:45 | 01:24D+ 164 mD− 600 m | 29,1 km | 164600 | — | 🥤⏱️ | 🥤⏱️ | ||
| 13:33 | 01:48D+ 389 mD− 389 m | 38,2 km | 389389 | — | 🥤⏱️ | 🥤⏱️ | ||
| 14:22 | 00:49D+ 460 mD− 45 m | 42,4 km | 46045 | — | ||||
| 15:18 | 00:56D+ 359 mD− 118 m | 47,1 km | 359118 | — | 🥤⏱️ | 🥤⏱️ | ||
| 16:07 | 00:49D+ 11 mD− 384 m | 51,2 km | 11384 | — | ||||
| 16:39 | 00:32D+ 18 mD− 273 m | 53,87 km | 18273 | — |

