- Posición en el recorrido
- 0 km
- Distancia
- 98,8km
- Tiempo estimado
- 19h39
- Desnivel positivo
- 5469m
- Desnivel negativo
- 5467m
| Hora de paso | Progreso del recorrido | Punto | Perfil de altitud | Km | D+ / D−m | Pacingmin/km | Servicios | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:25 | 0 km | — | — | |||||
| 02:07 | 00:42D+ 7 mD− 3 m | 3,5 km | 73 | — | ||||
| 02:53 | 00:46D+ 365 mD− 11 m | 7,4 km | 36511 | — | ⏱️ | ⏱️ | ||
| 03:30 | 00:37D+ 222 mD− 1 m | 10,5 km | 2221 | — | ||||
| 04:18 | 00:48D+ 57 mD− 519 m | 14,5 km | 57519 | — | ⏱️ | ⏱️ | ||
| 04:51 | 00:33D+ 222 mD− 4 m | 17,3 km | 2224 | — | 🥤⏱️ | 🥤⏱️ | ||
| 06:01 | 01:10D+ 1063 mD− 126 m | 23,2 km | 1063126 | — | ||||
| 06:17 | 00:16D+ 1 mD− 226 m | 24,5 km | 1226 | — | ⏱️ | ⏱️ | ||
| 07:00 | 00:43D+ 142 mD− 706 m | 28,1 km | 142706 | — | 🥤⏱️ | 🥤⏱️ | ||
| 07:28 | 00:28D+ 497 mD− 102 m | 30,5 km | 497102 | — | ||||
| 08:45 | 01:17D+ 215 mD− 522 m | 36,9 km | 215522 | — | 💧⏱️ | 💧⏱️ | ||
| 10:40 | 01:55D+ 151 mD− 712 m | 46,6 km | 151712 | — | ⛺⏱️ | ⛺⏱️ | ||
| 13:31 | 02:51D+ 1113 mD− 443 m | 60,9 km | 1113443 | — | ||||
| 14:42 | 01:11D+ 63 mD− 447 m | 66,9 km | 63447 | — | 🥤⏱️ | 🥤⏱️ | ||
| 17:07 | 02:25D+ 1056 mD− 194 m | 79 km | 1056194 | — | ⏱️ | ⏱️ | ||
| 17:24 | 00:17D+ 61 mD− 44 m | 80,5 km | 6144 | — | ||||
| 18:24 | 01:00D+ 125 mD− 232 m | 85,5 km | 125232 | — | ⛺⏱️ | ⛺⏱️ | ||
| 20:10 | 01:46D+ 77 mD− 784 m | 94,4 km | 77784 | — | ⏱️ | ⏱️ | ||
| 21:04 | 00:54D+ 33 mD− 392 m | 98,82 km | 33392 | — |

