- Posición en el recorrido
- 0 km
- Distancia
- 57km
- Tiempo estimado
- 12h25
- Desnivel positivo
- 3338m
- Desnivel negativo
- 3348m
| Hora de paso | Progreso del recorrido | Punto | Perfil de altitud | Km | D+ / D−m | Pacingmin/km | Servicios | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 km | — | — | |||||
| — | 02:57D+ 748 mD− 489 m | 13,6 km | 748489 | — | 💧⏱️ | 💧⏱️ | ||
| — | 00:45D+ 615 mD− 150 m | 17 km | 615150 | — | ||||
| — | 01:00D+ 97 mD− 557 m | 21,6 km | 97557 | — | 💧⏱️ | 💧⏱️ | ||
| — | 01:57D+ 979 mD− 164 m | 30,6 km | 979164 | — | ⏱️ | ⏱️ | ||
| — | 00:21D+ 110 mD− 49 m | 32,2 km | 11049 | — | ||||
| — | 00:59D+ 98 mD− 220 m | 36,7 km | 98220 | — | ⛺⏱️ | ⛺⏱️ | ||
| — | 01:23D+ 88 mD− 486 m | 43,1 km | 88486 | — | ||||
| — | 00:38D+ 40 mD− 412 m | 46 km | 40412 | — | 💧⏱️ | 💧⏱️ | ||
| — | 00:26D+ 469 mD− 8 m | 48 km | 4698 | — | ||||
| — | 00:41D+ 56 mD− 255 m | 51,1 km | 56255 | — | ⏱️ | ⏱️ | ||
| — | 01:18D+ 38 mD− 558 m | 57,02 km | 38558 | — |

