- Posición en el recorrido
- 0 km
- Distancia
- 73,7km
- Tiempo estimado
- 15h36
- Desnivel positivo
- 3923m
- Desnivel negativo
- 4866m
| Hora de paso | Progreso del recorrido | Punto | Perfil de altitud | Km | D+ / D−m | Pacingmin/km | Servicios | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 0 km | — | — | |||||
| 02:15 | 01:15D+ 78 mD− 330 m | 5,9 km | 78330 | — | ||||
| 02:42 | 00:27D+ 261 mD− 83 m | 8 km | 26183 | — | ||||
| 04:22 | 01:40D+ 1013 mD− 141 m | 15,9 km | 1013141 | — | 🥤⏱️ | 🥤⏱️ | ||
| 04:50 | 00:28D+ 35 mD− 186 m | 18,1 km | 35186 | — | ⏱️ | ⏱️ | ||
| 06:06 | 01:16D+ 88 mD− 851 m | 24,1 km | 88851 | — | ||||
| 06:22 | 00:16D+ 21 mD− 129 m | 25,4 km | 21129 | — | 🥤⏱️ | 🥤⏱️ | ||
| 06:40 | 00:18D+ 195 mD− 29 m | 26,8 km | 19529 | — | ||||
| 07:40 | 01:00D+ 27 mD− 688 m | 31,5 km | 27688 | — | ||||
| 07:59 | 00:19D+ 15 mD− 40 m | 33 km | 1540 | — | 🥤⏱️ | 🥤⏱️ | ||
| 09:02 | 01:03D+ 707 mD− 201 m | 38 km | 707201 | — | ⏱️ | ⏱️ | ||
| 09:45 | 00:43D+ 119 mD− 377 m | 41,4 km | 119377 | — | 🥤⏱️ | 🥤⏱️ | ||
| 11:03 | 01:18D+ 85 mD− 550 m | 47,5 km | 85550 | — | ||||
| 11:19 | 00:16D+ 17 mD− 14 m | 48,8 km | 1714 | — | 🥤⏱️ | 🥤⏱️ | ||
| 13:21 | 02:02D+ 580 mD− 402 m | 58,4 km | 580402 | — | 🥤⏱️ | 🥤⏱️ | ||
| 14:17 | 00:56D+ 293 mD− 117 m | 62,8 km | 293117 | — | ||||
| 15:19 | 01:02D+ 357 mD− 111 m | 67,7 km | 357111 | — | 🥤⏱️ | 🥤⏱️ | ||
| 16:10 | 00:51D+ 28 mD− 412 m | 71,7 km | 28412 | — | ||||
| 16:36 | 00:26D+ 6 mD− 205 m | 73,68 km | 6205 | — |

