- Posición en el recorrido
- 0 km
- Distancia
- 24,3km
- Tiempo estimado
- 5h30
- Desnivel positivo
- 1630m
- Desnivel negativo
- 628m
1 punto sin posición utilizable en este recorrido: los tramos se basan en los puntos conocidos.
| Hora de paso | Progreso del recorrido | Punto | Perfil de altitud | Km | D+ / D−m | Pacingmin/km | Servicios | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 km | — | — | |||||
| 07:31 | 00:31D+ 44 mD− 3 m | 2,3 km | 443 | — | ||||
| 08:08 | 00:37D+ 161 mD− 35 m | 5 km | 16135 | — | ||||
| 08:44 | 00:36D+ 134 mD− 68 m | 7,7 km | 13468 | — | ||||
| 08:59 | 00:15D+ 27 mD− 38 m | 8,8 km | 2738 | — | ||||
| 09:16 | 00:17D+ 148 mD− 12 m | 10 km | 14812 | — | ||||
| 09:36 | 00:20D+ 36 mD− 73 m | 11,5 km | 3673 | — | 🥤 | 🥤 | ||
| 09:43 | 00:07D+ 16 mD− 0 m | 12 km | 160 | — | ||||
| 10:10 | 00:27D+ 300 mD− 0 m | 14 km | 3000 | — | ||||
| 10:23 | 00:13D+ 30 mD− 162 m | 15 km | 30162 | — | ||||
| 10:46 | 00:23D+ 102 mD− 96 m | 16,7 km | 10296 | — | ||||
| 11:10 | 00:24D+ 249 mD− 2 m | 18,4 km | 2492 | — | 🥤 | 🥤 | ||
| 11:18 | 00:08D+ 87 mD− 0 m | 19 km | 870 | — | ||||
| 11:45 | 00:27D+ 37 mD− 68 m | 21 km | 3768 | — | ||||
| — | — km | — | — | |||||
| 12:30 | 00:45D+ 259 mD− 71 m | 24,31 km | 25971 | — |

