- Posición en el recorrido
- 0 km
- Distancia
- 100,9km
- Tiempo estimado
- 18h09
- Desnivel positivo
- 4097m
- Desnivel negativo
- 4062m
| Hora de paso | Progreso del recorrido | Punto | Perfil de altitud | Km | D+ / D−m | Pacingmin/km | Servicios | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 0 km | — | — | |||||
| 05:43 | 03:43D+ 804 mD− 359 m | 20,71 km | 804359 | — | 💧⏱️ | 💧⏱️ | ||
| 07:10 | 01:27D+ 71 mD− 488 m | 28,75 km | 71488 | — | 🥤 | 🥤 | ||
| 09:13 | 02:03D+ 704 mD− 555 m | 40,14 km | 704555 | — | 🥤 | 🥤 | ||
| 10:33 | 01:20D+ 499 mD− 200 m | 47,57 km | 499200 | — | ||||
| 11:24 | 00:51D+ 140 mD− 122 m | 52,35 km | 140122 | — | 🥤 | 🥤 | ||
| 14:46 | 03:22D+ 392 mD− 833 m | 71,08 km | 392833 | — | 💧 | 💧 | ||
| 16:09 | 01:23D+ 474 mD− 189 m | 78,83 km | 474189 | — | 🥤 | 🥤 | ||
| 17:40 | 01:31D+ 417 mD− 354 m | 87,18 km | 417354 | — | 💧 | 💧 | ||
| 18:39 | 00:59D+ 142 mD− 416 m | 92,67 km | 142416 | — | 💧 | 💧 | ||
| 19:13 | 00:34D+ 380 mD− 18 m | 95,87 km | 38018 | — | 🥤 | 🥤 | ||
| 20:09 | 00:56D+ 74 mD− 529 m | 100,94 km | 74529 | — |

