- Position sur le parcours
- 0 km
- Distance
- 116.5km
- Temps estimé
- 27h01
- Dénivelé positif
- 7 642m
- Dénivelé négatif
- 7 657m
| Heure de passage | Progression du parcours | Repère | Profil d'altitude | Km | D+ / D−m | Pacingmin/km | Services | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 | 0 km | — | — | |||||
| 01:44J+1 | 04:14D+ 1 413 mD− 430 m | 18.29 km | 1 413430 | — | 🥤⏱️ | 🥤⏱️ | ||
| 04:27J+1 | 02:43D+ 977 mD− 954 m | 30.01 km | 977954 | — | 🥤 | 🥤 | ||
| 06:19J+1 | 01:52D+ 711 mD− 761 m | 38.07 km | 711761 | — | 🥤 | 🥤 | ||
| 08:17J+1 | 01:58D+ 115 mD− 987 m | 46.58 km | 115987 | — | 🥤⏱️ | 🥤⏱️ | ||
| 11:13J+1 | 02:56D+ 820 mD− 835 m | 59.21 km | 820835 | — | ⛺⏱️ | ⛺⏱️ | ||
| 15:28J+1 | 04:15D+ 1 578 mD− 619 m | 77.59 km | 1 578619 | — | 💧 | 💧 | ||
| 16:39J+1 | 01:11D+ 54 mD− 676 m | 82.7 km | 54676 | — | ⏱️ | ⏱️ | ||
| 17:30J+1 | 00:51D+ 429 mD− 28 m | 86.35 km | 42928 | — | 🥤 | 🥤 | ||
| 18:55J+1 | 01:25D+ 534 mD− 298 m | 92.43 km | 534298 | — | 💧 | 💧 | ||
| 22:38J+1 | 03:43D+ 987 mD− 1 232 m | 108.53 km | 9871 232 | — | 🥤 | 🥤 | ||
| 00:31J+2 | 01:53D+ 24 mD− 836 m | 116.51 km | 24836 | — |

