- Position sur le parcours
- 0 km
- Distance
- 104.5km
- Temps estimé
- 23h45
- Dénivelé positif
- 6 244m
- Dénivelé négatif
- 7 402m
| Heure de passage | Progression du parcours | Repère | Profil d'altitude | Km | D+ / D−m | Pacingmin/km | Services | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 0 km | — | — | |||||
| 21:34 | 01:34D+ 272 mD− 212 m | 6.9 km | 272212 | — | ||||
| 22:53 | 01:19D+ 829 mD− 498 m | 12.7 km | 829498 | — | 🥤 | 🥤 | ||
| 00:23J+1 | 01:30D+ 495 mD− 303 m | 19.3 km | 495303 | — | 🥤⏱️ | 🥤⏱️ | ||
| 00:52J+1 | 00:29D+ 30 mD− 178 m | 21.4 km | 30178 | — | ⏱️ | ⏱️ | ||
| 02:15J+1 | 01:23D+ 89 mD− 872 m | 27.5 km | 89872 | — | ||||
| 02:42J+1 | 00:27D+ 139 mD− 163 m | 29.5 km | 139163 | — | ||||
| 03:27J+1 | 00:45D+ 206 mD− 313 m | 32.8 km | 206313 | — | 🥤⏱️ | 🥤⏱️ | ||
| 04:15J+1 | 00:48D+ 416 mD− 436 m | 36.3 km | 416436 | — | ||||
| 05:20J+1 | 01:05D+ 636 mD− 218 m | 41.1 km | 636218 | — | 🥤 | 🥤 | ||
| 05:55J+1 | 00:35D+ 401 mD− 54 m | 43.7 km | 40154 | — | ||||
| 06:43J+1 | 00:48D+ 576 mD− 56 m | 47.2 km | 57656 | — | ||||
| 07:04J+1 | 00:21D+ 0 mD− 172 m | 48.7 km | 0172 | — | 🥤⏱️ | 🥤⏱️ | ||
| 10:51J+1 | 03:47D+ 115 mD− 1 791 m | 65.4 km | 1151 791 | — | ⛺⏱️ | ⛺⏱️ | ||
| 12:33J+1 | 01:42D+ 690 mD− 439 m | 72.9 km | 690439 | — | 🥤⏱️ | 🥤⏱️ | ||
| 14:14J+1 | 01:41D+ 104 mD− 477 m | 80.3 km | 104477 | — | 🥤⏱️ | 🥤⏱️ | ||
| 16:21J+1 | 02:07D+ 604 mD− 379 m | 89.6 km | 604379 | — | 🥤⏱️ | 🥤⏱️ | ||
| 17:23J+1 | 01:02D+ 306 mD− 116 m | 94.2 km | 306116 | — | ||||
| 18:29J+1 | 01:06D+ 305 mD− 163 m | 99 km | 305163 | — | 🥤⏱️ | 🥤⏱️ | ||
| 19:25J+1 | 00:56D+ 28 mD− 424 m | 103.1 km | 28424 | — | ||||
| 19:45J+1 | 00:20D+ 1 mD− 138 m | 104.47 km | 1138 | — |

