- Position sur le parcours
- 0 km
- Distance
- 80.7km
- Temps estimé
- 12h20
- Dénivelé positif
- 2 313m
- Dénivelé négatif
- 2 641m
6 points sans position exploitable sur ce tracé : découpage limité aux points connus.
| Heure de passage | Progression du parcours | Repère | Profil d'altitude | Km | D+ / D−m | Pacingmin/km | Services | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 0 km | — | — | |||||
| 02:09J+1 | 02:39D+ 560 mD− 312 m | 17 km | 560312 | — | 🥤⏱️ | 🥤⏱️ | ||
| 04:29J+1 | 02:20D+ 562 mD− 610 m | 32 km | 562610 | — | 🥤⏱️ | 🥤⏱️ | ||
| 06:39J+1 | 02:10D+ 464 mD− 546 m | 46 km | 464546 | — | 💧⏱️ | 💧⏱️ | ||
| 08:50J+1 | 02:11D+ 362 mD− 608 m | 60 km | 362608 | — | 🥤⏱️ | 🥤⏱️ | ||
| 09:55J+1 | 01:05D+ 96 mD− 154 m | 67 km | 96154 | — | 🥤⏱️ | 🥤⏱️ | ||
| — | — km | — | — | |||||
| — | — km | — | — | |||||
| — | — km | — | — | |||||
| — | — km | — | — | |||||
| — | — km | — | — | |||||
| — | — km | — | — | |||||
| 11:50J+1 | 01:55D+ 268 mD− 411 m | 80.65 km | 268411 | — |

