- Position sur le parcours
- 0 km
- Distance
- 60.3km
- Temps estimé
- 11h10
- Dénivelé positif
- 2 773m
- Dénivelé négatif
- 2 803m
| Heure de passage | Progression du parcours | Repère | Profil d'altitude | Km | D+ / D−m | Pacingmin/km | Services | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | 0 km | — | — | |||||
| 07:04 | 02:34D+ 747 mD− 303 m | 13.86 km | 747303 | — | 🥤 | 🥤 | ||
| 09:03 | 01:59D+ 266 mD− 733 m | 24.6 km | 266733 | — | 💧 | 💧 | ||
| 10:29 | 01:26D+ 485 mD− 160 m | 32.31 km | 485160 | — | 🥤 | 🥤 | ||
| 13:04 | 02:35D+ 685 mD− 653 m | 46.32 km | 685653 | — | 💧 | 💧 | ||
| 14:02 | 00:58D+ 44 mD− 412 m | 51.54 km | 44412 | — | 💧 | 💧 | ||
| 14:40 | 00:38D+ 477 mD− 14 m | 54.94 km | 47714 | — | 🥤 | 🥤 | ||
| 15:40 | 01:00D+ 69 mD− 529 m | 60.27 km | 69529 | — |

